노량진수산시장의 1월 1주차 주간 수산물 입하량은 948톤으로 전주 대비 284톤 감소했다.

부류별 입하량은 활어(231톤)가 136톤(△40%), 패류(292톤)가 192(△0%) 각각 감소했고 선어(241톤)는 전주와 같은 물량이 반입됐으며 냉동(184톤)은 44톤(30%) 늘었다,

품목별 입하량 및 경락시세(단위=kg)는 자연산 광어가 2,310kg 증가한 6,019kg이 반입돼 시세는 17,400원으로 2,600원 내렸고 양식산 광어는 14,884kg 감소한 15,873kg이 반입돼 시세는 18,400원으로 2,500원 하락했다.

자연산 농어는 154kg 증가한 1,566kg이 반입돼 시세는 13,800원으로 3,900원 하락했다.

자연산 참돔은 140kg 증가한 804kg이 입하돼 시세는 20,000원으로 3,400원 하락했고 양식산 참돔은 8,173kg 감소한 7,715kg이 반입돼 시세는 17,100원으로 1,900원 하락했다.

갈치는 33,220kg 감소한 19,021kg이 입하돼 시세는 15,800원으로 1,500원 올랐다.

오징어는 7,060kg 증가한 17,925kg이 반입돼 시세는 7,900원으로 1,900원 하락했다.

고등어는 10,216kg 증가한 46,850kg이 반입돼 시세는 3,600원으로 400원 올랐다.

연어는 2,109kg 감소한 10,090kg이 반입돼 시세는 16,500원으로 보합세였다.

양식전복은 4,607kg 감소한 15,741kg이 반입돼 시세는 22,300원으로 200원 내렸다.

킹크랩은 8,615kg 감소한 7,200kg이 반입돼 시세는 79,500원으로 7,800원 하락했다.

대게는 6,433kg 감소한 4,890kg이 반입돼 시세는 59,000원으로 4,000원 올랐다.

암게는 4,750kg 감소한 1,571kg이 반입돼 시세는 22,400원으로 4,300원 올랐고 수게는 4,530kg 증가한 3,657kg이 반입돼 시세는 9,300원으로 1,200원 상승했다.

새꼬막은 26,340kg 감소한 47,350kg이 반입돼 시세는 4,300원으로 200원 내렸다.

깐굴은 12,079kg 늘어난 32,509kg이 반입돼 시세는 8,600원으로 5,500원 내렸다.

방어는 35,490kg 감소한 23,785kg이 반입돼 시세는 10,500원으로 6,000원 하락했다.

<수협노량진수산(주) 제공>

저작권자 © 수산인신문 무단전재 및 재배포 금지