노량진수산시장의 10월 1주차 수산물 입하량은 869톤으로 전주 대비 147톤 감소했다.

부류별 입하량은 활어(248톤)가 31톤(△10%), 선어(294톤)가 119톤(△30%), 패류(200톤)가 24톤(△10%) 각각 감소했으나 냉동(127톤)은 27톤(30%) 증가했다.

품목별 입하량 및 경락시세(단위=kg)는 자연산 광어가 23kg 증가한 492kg이 반입돼 시세는 28,500원으로 500원 하락했고 양식산 광어는 71kg 감소한 16,086kg이 반입된 가운데 시세는 18,400원으로 400원 내렸다.

자연산 농어는 160kg 감소한 896kg이 반입돼 시세는 27,200원으로 1,400원 올랐다.

자연산 참돔은 755kg 감소한 423kg이 입하돼 시세는 28,300원으로 6,500원 올랐고 양식산 참돔은 379kg 감소한 1,708kg이 반입돼 시세는 12,600원으로 400원 내렸다.

갈치는 2,321kg 감소한 25,796kg이 입하돼 시세는 9,500원으로 100원 내렸다.

오징어는 19,280kg 감소한 26,400kg이 반입돼 시세는 5,600원으로 200원 올랐다.

고등어는 53,325kg 감소한 42,685kg이 반입돼 시세는 2,400원으로 300원 올랐다.

연어는 140kg 감소한 10,820kg이 반입돼 시세 역시 17,000원으로 보합세였다.

양식전복은 461kg 증가한 16,389kg이 반입돼 시세는 23,400원으로 1,400원 내렸다.

킹크랩은 3,605kg 증가한 8,757kg이 반입돼 시세는 47,200원으로 2,600원 올랐다.

대게는 463kg 증가한 5,550kg이 반입돼 시세는 37,500원으로 400원 올랐다.

암게는 1,544kg 감소한 3,467kg이 반입돼 시세는 13,000원으로 5,200원 올랐다.

수게는 27,203kg 감소한 26,434kg이 반입돼 시세는 16,700원으로 4,800원 올랐다.

새꼬막은 30kg 증가한 10,790kg이 반입돼 시세는 4,400원으로 200원 올랐다.

깐굴은 1,086kg 증가한 3,561kg이 반입돼 시세는 12,200원으로 2,300원 올랐다.

민어는 369kg 감소한 396kg이 반입돼 시세는 19,500원으로 4,500원 내렸다.

전어는 2,089kg 감소한 2,900kg이 반입돼 시세는 30,800원으로 8,300원 올랐다

<수협노량진수산(주) 제공>

저작권자 © 수산인신문 무단전재 및 재배포 금지