노량진수산시장의 5월 2주차 수산물 입하량은 972톤으로 전주 대비 26톤 감소했다.

부류별 입하량은 활어(280톤)가 54톤(△20%) 감소한 반면 선어(275톤)는 17톤(10%), 패류(247톤)는 1톤, 냉동(170톤)은 10톤 각각 증가했다.

품목별 입하량 및 경락시세(단위=kg)는 자연산 광어가 1,420kg 증가한 24,111kg이 반입된 가운데 시세는 11,100원으로 800원 상승했고 양식산 광어는 1,156kg 감소한 12,229kg이 반입돼 시세는 17,100원으로 1,400원 상승했다.

자연산 농어는 634kg 증가한 1,894kg이 반입돼 시세는 14,100원으로 4,300원 상승했다.

자연산 참돔은 833kg 증가한 9,272kg이 입하돼 시세는 9,400원으로 200원 하락했고 양식산 참돔은 85kg 감소한 1,394kg이 반입돼 시세는 12,500원으로 100원 상승했다.

갈치는 2,110kg 감소한 17,415kg이 입하돼 시세는 11,800원으로 2,500원 하락했다.

고등어는 20,310kg 증가한 29,120kg이 반입돼 시세는 3,100원으로 2,000원 하락했다.

연어는 685kg 증가한 11,365kg이 반입돼 시세는 22,000원으로 보합세였다.

양식전복은 2,349kg 감소한 19,838kg이 반입돼 시세는 20,300원으로 200원 하락했다.

킹크랩은 6,996kg 감소한 4,070kg이 입하돼 시세는 67,400원으로 7,300원 상승했다.

대게는 4,484kg 감소한 12,394kg이 반입돼 시세는 31,700원으로 600원 하락했다.

암게는 11,234kg 감소한 9,647kg이 반입된 가운데 시세는 38,000원으로 6,500원 상승했다.

수게는 6,838kg 감소한 2,443kg이 반입된 가운데 시세는 16,200원으로 3,400원 상승했다.

새꼬막은 420kg 증가한 16,510kg이 입하돼 시세는 2,900원으로 100원 하락했다.

깐굴은 467kg 감소한 1,107kg이 입하돼 시세는 9,800원으로 500원 상승했다.

주꾸미는 1,137kg 감소한 107kg이 반입돼 시세는 26,600원으로 2,600원 상승했다.

낙지는 468kg 증가한 2,134kg이 반입돼 시세는 22,700원으로 1,500원 상승했다.

<수협노량진수산(주) 제공>

저작권자 © 수산인신문 무단전재 및 재배포 금지