노량진수산시장의 10월 2주차 수산물 입하량은 1,060톤으로 전주 대비 143톤 감소했다.

부류별 입하량은 활어(254톤)가 6톤, 선어(455톤)는 118톤(△20%), 냉동(135톤)은 49톤(△30%)가 각각 감소한 반면 패류(216톤)는 30톤(20%) 증가했다.

품목별 입하량 및 경락시세(단위=kg)는 자연산 광어가 29kg 증가한 598kg이 반입된 가운데 시세는 30,200원으로 4,300원 상승했고 양식산 광어는 676kg 증가한 12,895kg이 반입돼 시세는 19,300원으로 800원 상승했다.

자연산 농어는 373kg 증가한 3,414kg이 반입돼 시세는 18,400원으로 1,400원 상승했다.

자연산 참돔은 78kg 감소한 781kg이 입하돼 시세는 21,500원으로 1,900원 상승했고 양식산 참돔은 662kg 감소한 1,122kg이 반입돼 시세는 11,500원으로 600원 상승했다.

갈치는 9,683kg 감소한 30,013kg이 입하돼 시세는 11,200원으로 2,300원 상승했다.

방어는 4,041kg 감소한 1,421kg이 반입돼 시세는 9,600원으로 3,900원 상승했다.

오징어는 8,570kg 감소한 108,845kg이 반입돼 시세는 4,100원으로 200원 상승했다.

고등어는 88,731kg 감소한 118,548kg이 반입돼 시세는 1,900원으로 200원 상승했다.

연어는 147kg 증가한 15,477kg이 반입돼 시세는 11,000원으로 100원 하락했다.

양식전복은 1,302kg 감소한 14,645kg이 반입돼 시세는 21,200원으로 100원 상승했다.

킹크랩은 714kg 증가한 6,621kg이 입하돼 시세는 46,000원으로 1,500원 상승했다.

대게는 1,301kg 증가한 4,325kg이 반입돼 시세는 48,400원으로 3,500원 하락했다.

암꽃게는 711kg 증가한 2,031kg이 반입돼 시세는 13,900원으로 4,500원 상승했고 수꽃게는 9,608kg 감소한 39,612kg이 반입된 가운데 시세는 12,700원으로 2,000원 상승했다.

새꼬막은 2,966kg 증가한 8,600kg이 입하돼 시세는 4,800원으로 보합세였다.

깐굴은 2,332kg 증가한 5,159kg이 입하돼 시세는 10,500원으로 1,100원 상승했다.

주꾸미는 97kg 증가한 105kg이 반입돼 시세는 15,600원으로 2,900원 상승했다.

낙지는 12kg 증가한 35kg이 반입돼 시세는 24,000원으로 11,200원 하락했다.

민어는 74kg 증가한 423kg이 반입돼 시세는 21,400원으로 4,800원 상승했다.

전어는 51kg 증가한 9,224kg이 반입돼 시세는 10,400원으로 400원 상승했다.

<수협노량진수산(주) 제공>

저작권자 © 수산인신문 무단전재 및 재배포 금지